17チーム
17チームの総当たり表
全17節・136試合。マスの数字は、そのカードが第何節の試合かを表します(「H」はその行のチームのホーム)。 印刷して○●△とスコアを書き込めば、星取表として使えます。
| チーム | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 第2節 | 第3節 H | 第4節 | 第5節 H | 第6節 | 第7節 H | 第8節 | 第9節 H | 第10節 | 第11節 H | 第12節 | 第13節 H | 第14節 | 第15節 H | 第16節 | 第17節 H | ||||||
| B | 第2節 H | 第11節 H | 第3節 | 第12節 | 第4節 H | 第13節 H | 第5節 | 第14節 | 第6節 H | 第15節 H | 第7節 | 第16節 | 第8節 H | 第17節 H | 第9節 | 第1節 H | ||||||
| C | 第3節 | 第11節 | 第12節 | 第4節 H | 第13節 H | 第5節 | 第14節 | 第6節 H | 第15節 H | 第7節 | 第16節 | 第8節 H | 第17節 H | 第9節 | 第1節 H | 第10節 H | ||||||
| D | 第4節 H | 第3節 H | 第12節 H | 第13節 H | 第5節 | 第14節 | 第6節 H | 第15節 H | 第7節 | 第16節 | 第8節 H | 第17節 H | 第9節 | 第1節 H | 第10節 H | 第2節 | ||||||
| E | 第5節 | 第12節 H | 第4節 | 第13節 | 第14節 | 第6節 H | 第15節 H | 第7節 | 第16節 | 第8節 H | 第17節 H | 第9節 | 第1節 H | 第10節 H | 第2節 | 第11節 | ||||||
| F | 第6節 H | 第4節 | 第13節 | 第5節 H | 第14節 H | 第15節 H | 第7節 | 第16節 | 第8節 H | 第17節 H | 第9節 | 第1節 H | 第10節 H | 第2節 | 第11節 | 第3節 H | ||||||
| G | 第7節 | 第13節 | 第5節 H | 第14節 H | 第6節 | 第15節 | 第16節 | 第8節 H | 第17節 H | 第9節 | 第1節 H | 第10節 H | 第2節 | 第11節 | 第3節 H | 第12節 H | ||||||
| H | 第8節 H | 第5節 H | 第14節 H | 第6節 | 第15節 | 第7節 H | 第16節 H | 第17節 H | 第9節 | 第1節 H | 第10節 H | 第2節 | 第11節 | 第3節 H | 第12節 H | 第4節 | ||||||
| I | 第9節 | 第14節 H | 第6節 | 第15節 | 第7節 H | 第16節 H | 第8節 | 第17節 | 第1節 H | 第10節 H | 第2節 | 第11節 | 第3節 H | 第12節 H | 第4節 | 第13節 | ||||||
| J | 第10節 H | 第6節 | 第15節 | 第7節 H | 第16節 H | 第8節 | 第17節 | 第9節 H | 第1節 | 第2節 | 第11節 | 第3節 H | 第12節 H | 第4節 | 第13節 | 第5節 H | ||||||
| K | 第11節 | 第15節 | 第7節 H | 第16節 H | 第8節 | 第17節 | 第9節 H | 第1節 | 第10節 | 第2節 H | 第3節 H | 第12節 H | 第4節 | 第13節 | 第5節 H | 第14節 H | ||||||
| L | 第12節 H | 第7節 H | 第16節 H | 第8節 | 第17節 | 第9節 H | 第1節 | 第10節 | 第2節 H | 第11節 H | 第3節 | 第4節 | 第13節 | 第5節 H | 第14節 H | 第6節 | ||||||
| M | 第13節 | 第16節 H | 第8節 | 第17節 | 第9節 H | 第1節 | 第10節 | 第2節 H | 第11節 H | 第3節 | 第12節 | 第4節 H | 第5節 H | 第14節 H | 第6節 | 第15節 | ||||||
| N | 第14節 H | 第8節 | 第17節 | 第9節 H | 第1節 | 第10節 | 第2節 H | 第11節 H | 第3節 | 第12節 | 第4節 H | 第13節 H | 第5節 | 第6節 | 第15節 | 第7節 H | ||||||
| O | 第15節 | 第17節 | 第9節 H | 第1節 | 第10節 | 第2節 H | 第11節 H | 第3節 | 第12節 | 第4節 H | 第13節 H | 第5節 | 第14節 | 第6節 H | 第7節 H | 第16節 H | ||||||
| P | 第16節 H | 第9節 H | 第1節 | 第10節 | 第2節 H | 第11節 H | 第3節 | 第12節 | 第4節 H | 第13節 H | 第5節 | 第14節 | 第6節 H | 第15節 H | 第7節 | 第8節 | ||||||
| Q | 第17節 | 第1節 | 第10節 | 第2節 H | 第11節 H | 第3節 | 第12節 | 第4節 H | 第13節 H | 第5節 | 第14節 | 第6節 H | 第15節 H | 第7節 | 第16節 | 第8節 H |
節ごとの対戦順
左がホーム、右がアウェイ。「休み」はその節に試合のないチームです。2回総当たりにするときは、同じ順番をもう一度、ホームとアウェイを入れ替えて行います(全34節・272試合)。
| 節 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | 第8試合 | 休み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | B 対 Q | C 対 P | D 対 O | E 対 N | F 対 M | G 対 L | H 対 K | I 対 J | A |
| 第2節 | B 対 A | Q 対 D | P 対 E | O 対 F | N 対 G | M 対 H | L 対 I | K 対 J | C |
| 第3節 | A 対 C | D 対 B | F 対 Q | G 対 P | H 対 O | I 対 N | J 対 M | K 対 L | E |
| 第4節 | D 対 A | C 対 E | B 対 F | Q 対 H | P 対 I | O 対 J | N 対 K | M 対 L | G |
| 第5節 | A 対 E | F 対 D | G 対 C | H 対 B | J 対 Q | K 対 P | L 対 O | M 対 N | I |
| 第6節 | F 対 A | E 対 G | D 対 H | C 対 I | B 対 J | Q 対 L | P 対 M | O 対 N | K |
| 第7節 | A 対 G | H 対 F | I 対 E | J 対 D | K 対 C | L 対 B | N 対 Q | O 対 P | M |
| 第8節 | H 対 A | G 対 I | F 対 J | E 対 K | D 対 L | C 対 M | B 対 N | Q 対 P | O |
| 第9節 | A 対 I | J 対 H | K 対 G | L 対 F | M 対 E | N 対 D | O 対 C | P 対 B | Q |
| 第10節 | J 対 A | I 対 K | H 対 L | G 対 M | F 対 N | E 対 O | D 対 P | C 対 Q | B |
| 第11節 | A 対 K | L 対 J | M 対 I | N 対 H | O 対 G | P 対 F | Q 対 E | B 対 C | D |
| 第12節 | L 対 A | K 対 M | J 対 N | I 対 O | H 対 P | G 対 Q | E 対 B | D 対 C | F |
| 第13節 | A 対 M | N 対 L | O 対 K | P 対 J | Q 対 I | B 対 G | C 対 F | D 対 E | H |
| 第14節 | N 対 A | M 対 O | L 対 P | K 対 Q | I 対 B | H 対 C | G 対 D | F 対 E | J |
| 第15節 | A 対 O | P 対 N | Q 対 M | B 対 K | C 対 J | D 対 I | E 対 H | F 対 G | L |
| 第16節 | P 対 A | O 対 Q | M 対 B | L 対 C | K 対 D | J 対 E | I 対 F | H 対 G | N |
| 第17節 | A 対 Q | B 対 O | C 対 N | D 対 M | E 対 L | F 対 K | G 対 J | H 対 I | P |
作成ツール
17チームのチーム名で対戦表を作成
Aチーム〜Qチームをチーム名に書き換えて「対戦表を作成」を押してください。ホーム&アウェイにチェックを入れると2回総当たりになります。 CSVでダウンロードするか、試合結果から順位が自動で出るリーグページとして保存できます。
17チーム入力済み。一覧を貼り付けると、まとめて入力できます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
日付・時間・会場(任意)
日付を自分で入れる場合は初戦の日を空欄にしてください。1日に1節ずつ組み、各チームが開始時刻と会場を順番に回ります。
選ばれる理由
Simple Standings の特長
17チームの総当たり表は、AからQまでのチームを縦と横に並べ、交わるマスに勝敗を書き込む表です。このページの表には、各マスにそのカードが第何節の試合かが入っています。組み合わせは、1チームを固定して残りのチームを毎節ひとつずつ回すサークル方式で作っているので、同じ節に同じチームが2試合入ることはなく、チーム数が奇数のため毎節1チームが休みになり、休みは全チームに1回ずつ回ります。ホームとアウェイも節ごとに入れ替わります。印刷して結果を書き込めば、そのまま星取表として使えます。下の作成ツールにチーム名を入れると、同じ組み合わせが実際のチーム名で出力され、CSVでダウンロードするか、試合結果から順位が自動で計算されるリーグページとして保存できます。
機能
主な機能
- 全17節・1節8試合・毎節1チーム休み
- 1回総当たりで136試合、ホーム&アウェイの2回総当たりで272試合
- 各チーム16試合、休みは1回ずつ
- 印刷して勝敗を書き込める総当たり表(勝・敗・分・勝ち点・順位の欄つき)
- 節ごとの対戦順と、ホーム・アウェイの割り振り
- チーム名を入れて対戦表を作成、CSVでダウンロード
- 保存すると、試合結果から順位を自動計算するリーグページに
FAQ
よくある質問
- 17チームの総当たり戦は何試合ですか?
- 136試合です。17チームがそれぞれほかの16チームと1回ずつ対戦するので、17×16÷2=136。ホーム&アウェイの2回総当たりなら272試合です。
- 17チームの総当たり戦は何節になりますか?
- 17節です。チーム数が奇数なので毎節1チームが休みになり、チーム数と同じ節数が必要です。2回総当たりなら34節です。
- コートが2面あると、どのくらいで終わりますか?
- 同じ節の試合はチームが重ならないので、同時に進められます。2面なら1節を4回に分けて、全68回(1回=1試合分の時間)で終わります。3面なら51回です。
- 総当たり表の書き方は?
- 自分のチームの行と相手チームの列が交わるマスに、勝ちなら○、負けなら●、引き分けなら△とスコアを書きます。1試合の結果は、相手チームの行にも逆の印で書き込みます。行の右端に勝・敗・分を数え、勝ち点(例:勝ち3・引き分け1)を出して順位をつけます。
- 自分たちのチーム名で作れますか?
- はい。このページの作成ツールで、AチームからQチームの代わりにチーム名を入力して「対戦表を作成」を押してください。組み合わせはこの表と同じで、CSVでダウンロードするか、リーグページとして保存できます。