| # | Team | GS | W | OTW | OTL | L | PTS↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | North Dakota | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Boston College | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | Western Michigan | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Minnesota Duluth | 0 | 0 | ||||
| 6 | Arizona State | 0 | 0 | ||||
| 7 | Colorado College | 0 | 0 | ||||
| 8 | St. Cloud State | 0 | 0 | ||||
| 9 | Omaha | 0 | 0 | ||||
| 10 | Quinnipiac | 0 | 0 | ||||
| 11 | Providence | 0 | 0 | ||||
| 12 | Dartmouth | 0 | 0 | ||||
| 13 | Cornell | 0 | 0 | ||||
| 14 | Uconn | 0 | 0 | ||||
| 15 | Boston University | 1 | 1 | 0 | |||
| 16 | Maine | 1 | 1 | 0 |
Ads keep this page free.
Advertisement
| Home Team | Away Team |
|---|---|
| Maine | Denver |
| North Dakota | Boston University |
| Boston College | Western Michigan |
| Minnesota Duluth | UConn |
| Cornell | Arizona State |
| Colorado College | Dartmouth |
| Providence | St. Cloud State |
| Omaha | Quinnipiac |
| Denver | Boston University |
| Boston College | Maine |
| North Dakota | UConn |
| Cornell | Western Michigan |
| Minnesota Duluth | Dartmouth |
| Providence | Arizona State |
| Colorado College | Quinnipiac |
| Omaha | St. Cloud State |
| Boston College | Denver |
| Boston University | UConn |
| Cornell | Maine |
| North Dakota | Dartmouth |
| Providence | Western Michigan |
| Minnesota Duluth | Quinnipiac |
| Omaha | Arizona State |
| Colorado College | St. Cloud State |
| Denver | UConn |
| Cornell | Boston College |
| Boston University | Dartmouth |
| Providence | Maine |
| North Dakota | Quinnipiac |
| Omaha | Western Michigan |
| Minnesota Duluth | St. Cloud State |
| Colorado College | Arizona State |
| Cornell | Denver |
| UConn | Dartmouth |
| Providence | Boston College |
| Boston University | Quinnipiac |
| Omaha | Maine |
| North Dakota | St. Cloud State |
| Colorado College | Western Michigan |
| Minnesota Duluth | Arizona State |
| Denver | Dartmouth |
| Providence | Cornell |
| UConn | Quinnipiac |
| Omaha | Boston College |
| Boston University | St. Cloud State |
| Colorado College | Maine |
| North Dakota | Arizona State |
| Minnesota Duluth | Western Michigan |
| Providence | Denver |
| Dartmouth | Quinnipiac |
| Omaha | Cornell |
| UConn | St. Cloud State |
| Colorado College | Boston College |
| Boston University | Arizona State |
| Minnesota Duluth | Maine |
| North Dakota | Western Michigan |
| Denver | Quinnipiac |
| Omaha | Providence |
| Dartmouth | St. Cloud State |
| Colorado College | Cornell |
| UConn | Arizona State |
| Minnesota Duluth | Boston College |
| Boston University | Western Michigan |
| North Dakota | Maine |
| Omaha | Denver |
| Quinnipiac | St. Cloud State |
| Colorado College | Providence |
| Dartmouth | Arizona State |
| Minnesota Duluth | Cornell |
| UConn | Western Michigan |
| North Dakota | Boston College |
| Boston University | Maine |
| Denver | St. Cloud State |
| Colorado College | Omaha |
| Quinnipiac | Arizona State |
| Minnesota Duluth | Providence |
| Dartmouth | Western Michigan |
| North Dakota | Cornell |
| UConn | Maine |
| Boston University | Boston College |
| Colorado College | Denver |
| St. Cloud State | Arizona State |
| Minnesota Duluth | Omaha |
| Quinnipiac | Western Michigan |
| North Dakota | Providence |
| Dartmouth | Maine |
| Boston University | Cornell |
| UConn | Boston College |
| Denver | Arizona State |
| Minnesota Duluth | Colorado College |
| St. Cloud State | Western Michigan |
| North Dakota | Omaha |
| Quinnipiac | Maine |
| Boston University | Providence |
| Dartmouth | Boston College |
| UConn | Cornell |
| Minnesota Duluth | Denver |
| Arizona State | Western Michigan |
| North Dakota | Colorado College |
| St. Cloud State | Maine |
| Boston University | Omaha |
| Quinnipiac | Boston College |
| UConn | Providence |
| Dartmouth | Cornell |
| Denver | Western Michigan |
| North Dakota | Minnesota Duluth |
| Arizona State | Maine |
| Boston University | Colorado College |
| St. Cloud State | Boston College |
| UConn | Omaha |
| Quinnipiac | Cornell |
| Dartmouth | Providence |
| North Dakota | Denver |
| Western Michigan | Maine |
| Boston University | Minnesota Duluth |
| Arizona State | Boston College |
| UConn | Colorado College |
| St. Cloud State | Cornell |
| Dartmouth | Omaha |
| Quinnipiac | Providence |
| Denver | Maine |
| Boston University | North Dakota |
| Western Michigan | Boston College |
| UConn | Minnesota Duluth |
| Arizona State | Cornell |
| Dartmouth | Colorado College |
| St. Cloud State | Providence |
| Quinnipiac | Omaha |
| Boston University | Denver |
| Maine | Boston College |
| UConn | North Dakota |
| Western Michigan | Cornell |
| Dartmouth | Minnesota Duluth |
| Arizona State | Providence |
| Quinnipiac | Colorado College |
| St. Cloud State | Omaha |
| Denver | Boston College |
| UConn | Boston University |
| Maine | Cornell |
| Dartmouth | North Dakota |
| Western Michigan | Providence |
| Quinnipiac | Minnesota Duluth |
| Arizona State | Omaha |
| St. Cloud State | Colorado College |
| UConn | Denver |
| Boston College | Cornell |
| Dartmouth | Boston University |
| Maine | Providence |
| Quinnipiac | North Dakota |
| Western Michigan | Omaha |
| St. Cloud State | Minnesota Duluth |
| Arizona State | Colorado College |
| Denver | Cornell |
| Dartmouth | UConn |
| Boston College | Providence |
| Quinnipiac | Boston University |
| Maine | Omaha |
| St. Cloud State | North Dakota |
| Western Michigan | Colorado College |
| Arizona State | Minnesota Duluth |
| Dartmouth | Denver |
| Cornell | Providence |
| Quinnipiac | UConn |
| Boston College | Omaha |
| St. Cloud State | Boston University |
| Maine | Colorado College |
| Arizona State | North Dakota |
| Western Michigan | Minnesota Duluth |
| Denver | Providence |
| Quinnipiac | Dartmouth |
| Cornell | Omaha |
| St. Cloud State | UConn |
| Boston College | Colorado College |
| Arizona State | Boston University |
| Maine | Minnesota Duluth |
| Western Michigan | North Dakota |
| Quinnipiac | Denver |
| Providence | Omaha |
| St. Cloud State | Dartmouth |
| Cornell | Colorado College |
| Arizona State | UConn |
| Boston College | Minnesota Duluth |
| Western Michigan | Boston University |
| Maine | North Dakota |
| Denver | Omaha |
| St. Cloud State | Quinnipiac |
| Providence | Colorado College |
| Arizona State | Dartmouth |
| Cornell | Minnesota Duluth |
| Western Michigan | UConn |
| Boston College | North Dakota |
| Maine | Boston University |
| St. Cloud State | Denver |
| Omaha | Colorado College |
| Arizona State | Quinnipiac |
| Providence | Minnesota Duluth |
| Western Michigan | Dartmouth |
| Cornell | North Dakota |
| Maine | UConn |
| Boston College | Boston University |
| Denver | Colorado College |
| Arizona State | St. Cloud State |
| Omaha | Minnesota Duluth |
| Western Michigan | Quinnipiac |
| Providence | North Dakota |
| Maine | Dartmouth |
| Cornell | Boston University |
| Boston College | UConn |
| Arizona State | Denver |
| Colorado College | Minnesota Duluth |
| Western Michigan | St. Cloud State |
| Omaha | North Dakota |
| Maine | Quinnipiac |
| Providence | Boston University |
| Boston College | Dartmouth |
| Cornell | UConn |
| Denver | Minnesota Duluth |
| Western Michigan | Arizona State |
| Colorado College | North Dakota |
| Maine | St. Cloud State |
| Omaha | Boston University |
| Boston College | Quinnipiac |
| Providence | UConn |
| Cornell | Dartmouth |
| Western Michigan | Denver |
| Minnesota Duluth | North Dakota |
| Maine | Arizona State |
| Colorado College | Boston University |
| Boston College | St. Cloud State |
| Omaha | UConn |
| Cornell | Quinnipiac |
| Providence | Dartmouth |
| Denver | North Dakota |
| Maine | Western Michigan |
| Minnesota Duluth | Boston University |
| Boston College | Arizona State |
| Colorado College | UConn |
| Cornell | St. Cloud State |
| Omaha | Dartmouth |
| Providence | Quinnipiac |
Ads keep this page free.
Advertisement