| # | Team | W | L | D | PTS↓ | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ostflitzen 2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | Eintracht Westbummeln | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | TuS GW Wackelhausen | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | Sporting Niederbach | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
| 5 | FC Goldheim II | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Feuerwehr Rodern | 1 | 1 | 4 | -3 | |||
| 7 | TSV Rodern II | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 8 | SV Peter Silie | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 1. FC Tiefenbach III | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 10 | VfB Eintracht Hohendorf II | 1 | 0 | 1 | -1 | |||
| 11 | Viktoria Goldheim | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 12 | SC Fortuna Lindenhof | 1 | 1 | 3 | -2 |
Ads keep this page free.
Advertisement
| Date | Time | Venue | Home Team | Away Team | Box score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ostflitzen 2026 | SC Fortuna Lindenhof | 3–1→Box score | ||
| Eintracht Westbummeln | Viktoria Goldheim | ||||
| TuS GW Wackelhausen | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| Sporting Niederbach | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| FC Goldheim II | SV Peter Silie | ||||
| Feuerwehr Rodern | TSV Rodern II | ||||
| 2 | Eintracht Westbummeln | SV Ostflitzen 2026 | |||
| SC Fortuna Lindenhof | TuS GW Wackelhausen | ||||
| Viktoria Goldheim | Sporting Niederbach | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | FC Goldheim II | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | Feuerwehr Rodern | ||||
| SV Peter Silie | TSV Rodern II | ||||
| 3 | SV Ostflitzen 2026 | TuS GW Wackelhausen | |||
| Sporting Niederbach | Eintracht Westbummeln | ||||
| FC Goldheim II | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| Feuerwehr Rodern | Viktoria Goldheim | ||||
| TSV Rodern II | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| SV Peter Silie | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| 4 | Sporting Niederbach | SV Ostflitzen 2026 | |||
| TuS GW Wackelhausen | FC Goldheim II | ||||
| Eintracht Westbummeln | Feuerwehr Rodern | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | TSV Rodern II | ||||
| Viktoria Goldheim | SV Peter Silie | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| 5 | SV Ostflitzen 2026 | FC Goldheim II | |||
| Feuerwehr Rodern | Sporting Niederbach | ||||
| TSV Rodern II | TuS GW Wackelhausen | ||||
| SV Peter Silie | Eintracht Westbummeln | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | Viktoria Goldheim | ||||
| 6 | Feuerwehr Rodern | SV Ostflitzen 2026 | |||
| FC Goldheim II | TSV Rodern II | ||||
| Sporting Niederbach | SV Peter Silie | ||||
| TuS GW Wackelhausen | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| Eintracht Westbummeln | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | Viktoria Goldheim | ||||
| 7 | SV Ostflitzen 2026 | TSV Rodern II | |||
| SV Peter Silie | Feuerwehr Rodern | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | FC Goldheim II | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | Sporting Niederbach | ||||
| Viktoria Goldheim | TuS GW Wackelhausen | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | Eintracht Westbummeln | ||||
| 8 | SV Peter Silie | SV Ostflitzen 2026 | |||
| TSV Rodern II | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| Feuerwehr Rodern | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| FC Goldheim II | Viktoria Goldheim | ||||
| Sporting Niederbach | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| TuS GW Wackelhausen | Eintracht Westbummeln | ||||
| 9 | SV Ostflitzen 2026 | 1. FC Tiefenbach III | |||
| VfB Eintracht Hohendorf II | SV Peter Silie | ||||
| Viktoria Goldheim | TSV Rodern II | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | Feuerwehr Rodern | ||||
| Eintracht Westbummeln | FC Goldheim II | ||||
| TuS GW Wackelhausen | Sporting Niederbach | ||||
| 10 | VfB Eintracht Hohendorf II | SV Ostflitzen 2026 | |||
| 1. FC Tiefenbach III | Viktoria Goldheim | ||||
| SV Peter Silie | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| TSV Rodern II | Eintracht Westbummeln | ||||
| Feuerwehr Rodern | TuS GW Wackelhausen | ||||
| FC Goldheim II | Sporting Niederbach | ||||
| 11 | SV Ostflitzen 2026 | Viktoria Goldheim | |||
| SC Fortuna Lindenhof | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| Eintracht Westbummeln | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| TuS GW Wackelhausen | SV Peter Silie | ||||
| Sporting Niederbach | TSV Rodern II | ||||
| FC Goldheim II | Feuerwehr Rodern | ||||
| 12 | SC Fortuna Lindenhof | SV Ostflitzen 2026 | |||
| Viktoria Goldheim | Eintracht Westbummeln | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | TuS GW Wackelhausen | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | Sporting Niederbach | ||||
| SV Peter Silie | FC Goldheim II | ||||
| TSV Rodern II | Feuerwehr Rodern | ||||
| 13 | SV Ostflitzen 2026 | Eintracht Westbummeln | |||
| TuS GW Wackelhausen | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| Sporting Niederbach | Viktoria Goldheim | ||||
| FC Goldheim II | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| Feuerwehr Rodern | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| TSV Rodern II | SV Peter Silie | ||||
| 14 | TuS GW Wackelhausen | SV Ostflitzen 2026 | |||
| Eintracht Westbummeln | Sporting Niederbach | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | FC Goldheim II | ||||
| Viktoria Goldheim | Feuerwehr Rodern | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | TSV Rodern II | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | SV Peter Silie | ||||
| 15 | SV Ostflitzen 2026 | Sporting Niederbach | |||
| FC Goldheim II | TuS GW Wackelhausen | ||||
| Feuerwehr Rodern | Eintracht Westbummeln | ||||
| TSV Rodern II | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| SV Peter Silie | Viktoria Goldheim | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| 16 | FC Goldheim II | SV Ostflitzen 2026 | |||
| Sporting Niederbach | Feuerwehr Rodern | ||||
| TuS GW Wackelhausen | TSV Rodern II | ||||
| Eintracht Westbummeln | SV Peter Silie | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| Viktoria Goldheim | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| 17 | SV Ostflitzen 2026 | Feuerwehr Rodern | |||
| TSV Rodern II | FC Goldheim II | ||||
| SV Peter Silie | Sporting Niederbach | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | TuS GW Wackelhausen | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | Eintracht Westbummeln | ||||
| Viktoria Goldheim | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| 18 | TSV Rodern II | SV Ostflitzen 2026 | |||
| Feuerwehr Rodern | SV Peter Silie | ||||
| FC Goldheim II | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| Sporting Niederbach | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| TuS GW Wackelhausen | Viktoria Goldheim | ||||
| Eintracht Westbummeln | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| 19 | SV Ostflitzen 2026 | SV Peter Silie | |||
| 1. FC Tiefenbach III | TSV Rodern II | ||||
| VfB Eintracht Hohendorf II | Feuerwehr Rodern | ||||
| Viktoria Goldheim | FC Goldheim II | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | Sporting Niederbach | ||||
| Eintracht Westbummeln | TuS GW Wackelhausen | ||||
| 20 | 1. FC Tiefenbach III | SV Ostflitzen 2026 | |||
| SV Peter Silie | VfB Eintracht Hohendorf II | ||||
| TSV Rodern II | Viktoria Goldheim | ||||
| Feuerwehr Rodern | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| FC Goldheim II | Eintracht Westbummeln | ||||
| Sporting Niederbach | TuS GW Wackelhausen | ||||
| 21 | SV Ostflitzen 2026 | VfB Eintracht Hohendorf II | |||
| Viktoria Goldheim | 1. FC Tiefenbach III | ||||
| SC Fortuna Lindenhof | SV Peter Silie | ||||
| Eintracht Westbummeln | TSV Rodern II | ||||
| TuS GW Wackelhausen | Feuerwehr Rodern | ||||
| Sporting Niederbach | FC Goldheim II | ||||
| 22 | Viktoria Goldheim | SV Ostflitzen 2026 | |||
| VfB Eintracht Hohendorf II | SC Fortuna Lindenhof | ||||
| 1. FC Tiefenbach III | Eintracht Westbummeln | ||||
| SV Peter Silie | TuS GW Wackelhausen | ||||
| TSV Rodern II | Sporting Niederbach | ||||
| Feuerwehr Rodern | FC Goldheim II |
Ads keep this page free.
Advertisement