# NCAA (A)

> NCAA (A): league standings, schedule on Simple Standings.

Canonical: https://simplestandings.com/s/m3clz9ju
Last updated: 2026-10-26

## Standings

| # | Team | GS | W | OTW | OTL | L | PTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Michigan State | 1 | 1 |  |  |  | 3 |
| 2 | Northeastern | 1 | 0 | 1 |  |  | 2 |
| 3 | Wisconsin | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Michigan | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
| 5 | Penn State | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 6 | Minnesota Golden | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Notre Dame | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Ohio State | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Minnesota State | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | Merrimack | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 11 | UMass Amherst | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Augustana | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 13 | St. Thomas | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Michigan Tech | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Princeton | 1 |  |  |  | 1 | 0 |
| 16 | Long Island University | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

## Schedule

| Home Team | Away Team |
| --- | --- |
| Long Island University | Michigan |
| Michigan State | Princeton |
| Northeastern | Wisconsin |
| Penn State | Michigan Tech |
| St. Thomas | Minnesota |
| Notre Dame | Augustana |
| UMass Amherst | Ohio State |
| Minnesota State | Merrimack |
| Michigan | Princeton |
| Northeastern | Long Island University |
| Michigan State | Michigan Tech |
| St. Thomas | Wisconsin |
| Penn State | Augustana |
| UMass Amherst | Minnesota |
| Notre Dame | Merrimack |
| Minnesota State | Ohio State |
| Northeastern | Michigan |
| Princeton | Michigan Tech |
| St. Thomas | Long Island University |
| Michigan State | Augustana |
| UMass Amherst | Wisconsin |
| Penn State | Merrimack |
| Minnesota State | Minnesota |
| Notre Dame | Ohio State |
| Michigan | Michigan Tech |
| St. Thomas | Northeastern |
| Princeton | Augustana |
| UMass Amherst | Long Island University |
| Michigan State | Merrimack |
| Minnesota State | Wisconsin |
| Penn State | Ohio State |
| Notre Dame | Minnesota |
| St. Thomas | Michigan |
| Michigan Tech | Augustana |
| UMass Amherst | Northeastern |
| Princeton | Merrimack |
| Minnesota State | Long Island University |
| Michigan State | Ohio State |
| Notre Dame | Wisconsin |
| Penn State | Minnesota |
| Michigan | Augustana |
| UMass Amherst | St. Thomas |
| Michigan Tech | Merrimack |
| Minnesota State | Northeastern |
| Princeton | Ohio State |
| Notre Dame | Long Island University |
| Michigan State | Minnesota |
| Penn State | Wisconsin |
| UMass Amherst | Michigan |
| Augustana | Merrimack |
| Minnesota State | St. Thomas |
| Michigan Tech | Ohio State |
| Notre Dame | Northeastern |
| Princeton | Minnesota |
| Penn State | Long Island University |
| Michigan State | Wisconsin |
| Michigan | Merrimack |
| Minnesota State | UMass Amherst |
| Augustana | Ohio State |
| Notre Dame | St. Thomas |
| Michigan Tech | Minnesota |
| Penn State | Northeastern |
| Princeton | Wisconsin |
| Michigan State | Long Island University |
| Minnesota State | Michigan |
| Merrimack | Ohio State |
| Notre Dame | UMass Amherst |
| Augustana | Minnesota |
| Penn State | St. Thomas |
| Michigan Tech | Wisconsin |
| Michigan State | Northeastern |
| Princeton | Long Island University |
| Michigan | Ohio State |
| Notre Dame | Minnesota State |
| Merrimack | Minnesota |
| Penn State | UMass Amherst |
| Augustana | Wisconsin |
| Michigan State | St. Thomas |
| Michigan Tech | Long Island University |
| Princeton | Northeastern |
| Notre Dame | Michigan |
| Ohio State | Minnesota |
| Penn State | Minnesota State |
| Merrimack | Wisconsin |
| Michigan State | UMass Amherst |
| Augustana | Long Island University |
| Princeton | St. Thomas |
| Michigan Tech | Northeastern |
| Michigan | Minnesota |
| Penn State | Notre Dame |
| Ohio State | Wisconsin |
| Michigan State | Minnesota State |
| Merrimack | Long Island University |
| Princeton | UMass Amherst |
| Augustana | Northeastern |
| Michigan Tech | St. Thomas |
| Penn State | Michigan |
| Minnesota | Wisconsin |
| Michigan State | Notre Dame |
| Ohio State | Long Island University |
| Princeton | Minnesota State |
| Merrimack | Northeastern |
| Michigan Tech | UMass Amherst |
| Augustana | St. Thomas |
| Michigan | Wisconsin |
| Michigan State | Penn State |
| Minnesota | Long Island University |
| Princeton | Notre Dame |
| Ohio State | Northeastern |
| Michigan Tech | Minnesota State |
| Merrimack | St. Thomas |
| Augustana | UMass Amherst |
| Michigan State | Michigan |
| Wisconsin | Long Island University |
| Princeton | Penn State |
| Minnesota | Northeastern |
| Michigan Tech | Notre Dame |
| Ohio State | St. Thomas |
| Augustana | Minnesota State |
| Merrimack | UMass Amherst |
| Michigan | Long Island University |
| Princeton | Michigan State |
| Wisconsin | Northeastern |
| Michigan Tech | Penn State |
| Minnesota | St. Thomas |
| Augustana | Notre Dame |
| Ohio State | UMass Amherst |
| Merrimack | Minnesota State |
| Princeton | Michigan |
| Long Island University | Northeastern |
| Michigan Tech | Michigan State |
| Wisconsin | St. Thomas |
| Augustana | Penn State |
| Minnesota | UMass Amherst |
| Merrimack | Notre Dame |
| Ohio State | Minnesota State |
| Michigan | Northeastern |
| Michigan Tech | Princeton |
| Long Island University | St. Thomas |
| Augustana | Michigan State |
| Wisconsin | UMass Amherst |
| Merrimack | Penn State |
| Minnesota | Minnesota State |
| Ohio State | Notre Dame |
| Michigan Tech | Michigan |
| Northeastern | St. Thomas |
| Augustana | Princeton |
| Long Island University | UMass Amherst |
| Merrimack | Michigan State |
| Wisconsin | Minnesota State |
| Ohio State | Penn State |
| Minnesota | Notre Dame |
| Michigan | St. Thomas |
| Augustana | Michigan Tech |
| Northeastern | UMass Amherst |
| Merrimack | Princeton |
| Long Island University | Minnesota State |
| Ohio State | Michigan State |
| Wisconsin | Notre Dame |
| Minnesota | Penn State |
| Augustana | Michigan |
| St. Thomas | UMass Amherst |
| Merrimack | Michigan Tech |
| Northeastern | Minnesota State |
| Ohio State | Princeton |
| Long Island University | Notre Dame |
| Minnesota | Michigan State |
| Wisconsin | Penn State |
| Michigan | UMass Amherst |
| Merrimack | Augustana |
| St. Thomas | Minnesota State |
| Ohio State | Michigan Tech |
| Northeastern | Notre Dame |
| Minnesota | Princeton |
| Long Island University | Penn State |
| Wisconsin | Michigan State |
| Merrimack | Michigan |
| UMass Amherst | Minnesota State |
| Ohio State | Augustana |
| St. Thomas | Notre Dame |
| Minnesota | Michigan Tech |
| Northeastern | Penn State |
| Wisconsin | Princeton |
| Long Island University | Michigan State |
| Michigan | Minnesota State |
| Ohio State | Merrimack |
| UMass Amherst | Notre Dame |
| Minnesota | Augustana |
| St. Thomas | Penn State |
| Wisconsin | Michigan Tech |
| Northeastern | Michigan State |
| Long Island University | Princeton |
| Ohio State | Michigan |
| Minnesota State | Notre Dame |
| Minnesota | Merrimack |
| UMass Amherst | Penn State |
| Wisconsin | Augustana |
| St. Thomas | Michigan State |
| Long Island University | Michigan Tech |
| Northeastern | Princeton |
| Michigan | Notre Dame |
| Minnesota | Ohio State |
| Minnesota State | Penn State |
| Wisconsin | Merrimack |
| UMass Amherst | Michigan State |
| Long Island University | Augustana |
| St. Thomas | Princeton |
| Northeastern | Michigan Tech |
| Minnesota | Michigan |
| Notre Dame | Penn State |
| Wisconsin | Ohio State |
| Minnesota State | Michigan State |
| Long Island University | Merrimack |
| UMass Amherst | Princeton |
| Northeastern | Augustana |
| St. Thomas | Michigan Tech |
| Michigan | Penn State |
| Wisconsin | Minnesota |
| Notre Dame | Michigan State |
| Long Island University | Ohio State |
| Minnesota State | Princeton |
| Northeastern | Merrimack |
| UMass Amherst | Michigan Tech |
| St. Thomas | Augustana |
| Wisconsin | Michigan |
| Penn State | Michigan State |
| Long Island University | Minnesota |
| Notre Dame | Princeton |
| Northeastern | Ohio State |
| Minnesota State | Michigan Tech |
| St. Thomas | Merrimack |
| UMass Amherst | Augustana |
| Michigan | Michigan State |
| Long Island University | Wisconsin |
| Penn State | Princeton |
| Northeastern | Minnesota |
| Notre Dame | Michigan Tech |
| St. Thomas | Ohio State |
| Minnesota State | Augustana |
| UMass Amherst | Merrimack |

Powered by [Simple Standings](https://simplestandings.com)
