# World League

> World League: league standings on Simple Standings.

Canonical: https://simplestandings.com/s/gszg4bk8
Last updated: 2026-10-11

## Standings

| # | Team | W | L | D | PTS | GF | GA | GD | P | GD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brazil | 953 | 202 | 270 | 3129 | 3625 | 1305 | 2320 | 1425 | 2320 |
| 2 | Argentina | 822 | 275 | 326 | 2792 | 2968 | 1470 | 1498 | 1423 | 1498 |
| 3 | South Korea | 764 | 336 | 332 | 2624 | 2613 | 1414 | 1199 | 1432 | 1199 |
| 4 | Russia | 758 | 230 | 304 | 2578 | 2995 | 1291 | 1704 | 1292 | 1704 |
| 5 | Mexico | 695 | 344 | 310 | 2395 | 2504 | 1519 | 985 | 1349 | 985 |
| 6 | Hungary | 691 | 341 | 249 | 2322 | 3613 | 1801 | 1812 | 1281 | 1812 |
| 7 | England | 652 | 213 | 266 | 2222 | 2518 | 1098 | 1420 | 1131 | 1420 |
| 8 | Uruguay | 611 | 357 | 304 | 2137 | 2294 | 1494 | 800 | 1272 | 800 |
| 9 | Germany | 632 | 231 | 223 | 2119 | 2501 | 1275 | 1226 | 1086 | 1226 |
| 10 | China | 585 | 351 | 237 | 1992 | 2366 | 1436 | 930 | 1173 | 930 |
| 11 | Sweden | 576 | 347 | 244 | 1972 | 2331 | 1545 | 786 | 1167 | 786 |
| 12 | Malaysia | 518 | 499 | 275 | 1829 | 2154 | 1987 | 167 | 1292 | 167 |
| 13 | Italy | 525 | 184 | 251 | 1826 | 1830 | 938 | 892 | 960 | 892 |
| 14 | Thailand | 507 | 496 | 289 | 1810 | 2037 | 1989 | 48 | 1292 | 48 |
| 15 | France | 532 | 289 | 206 | 1802 | 1940 | 1417 | 523 | 1027 | 523 |
| 16 | Egypt | 492 | 256 | 252 | 1728 | 1754 | 1108 | 646 | 1000 | 646 |
| 17 | Netherlands | 506 | 263 | 208 | 1726 | 2107 | 1284 | 823 | 977 | 823 |
| 18 | Australia | 506 | 302 | 189 | 1707 | 2258 | 1396 | 862 | 997 | 862 |
| 19 | Japan | 492 | 395 | 229 | 1705 | 1921 | 1474 | 447 | 1116 | 447 |
| 20 | Switzerland | 472 | 433 | 254 | 1670 | 2183 | 1883 | 300 | 1159 | 300 |
| 21 | Spain | 484 | 148 | 186 | 1638 | 1671 | 745 | 926 | 818 | 926 |
| 22 | Poland | 457 | 322 | 240 | 1611 | 1774 | 1351 | 423 | 1019 | 423 |
| 23 | Trinidad and Tobago | 458 | 365 | 236 | 1610 | 1783 | 1442 | 341 | 1059 | 341 |
| 24 | Iraq | 443 | 238 | 252 | 1581 | 1483 | 949 | 534 | 933 | 534 |
| 25 | Costa Rica | 443 | 302 | 243 | 1572 | 1719 | 1193 | 526 | 988 | 526 |
| 26 | Saudi Arabia | 445 | 281 | 219 | 1554 | 1487 | 1024 | 463 | 945 | 463 |
| 27 | Denmark | 441 | 322 | 197 | 1520 | 1764 | 1343 | 421 | 960 | 421 |
| 28 | Iran | 439 | 168 | 189 | 1506 | 1468 | 662 | 806 | 796 | 806 |
| 29 | Scotland | 435 | 277 | 196 | 1501 | 1619 | 1136 | 483 | 908 | 483 |
| 30 | Zambia | 419 | 278 | 236 | 1493 | 1491 | 1025 | 466 | 933 | 466 |
| 31 | United States | 426 | 352 | 198 | 1476 | 1491 | 1341 | 150 | 976 | 150 |
| 32 | Morocco | 405 | 198 | 227 | 1442 | 1252 | 754 | 498 | 830 | 498 |
| 33 | Ghana | 406 | 247 | 222 | 1440 | 1430 | 952 | 478 | 875 | 478 |
| 34 | Belgium | 408 | 333 | 189 | 1413 | 1702 | 1488 | 214 | 930 | 214 |
| 35 | Romania | 397 | 277 | 222 | 1413 | 1488 | 1157 | 331 | 896 | 331 |
| 36 | Indonesia | 383 | 452 | 203 | 1352 | 1755 | 1775 | -20 | 1038 | -20 |
| 37 | Tunisia | 368 | 274 | 235 | 1339 | 1261 | 1007 | 254 | 877 | 254 |
| 38 | Austria | 375 | 314 | 189 | 1314 | 1598 | 1345 | 253 | 878 | 253 |
| 39 | Chile | 365 | 385 | 204 | 1299 | 1371 | 1370 | 1 | 954 | 1 |
| 40 | Kuwait | 358 | 293 | 225 | 1299 | 1338 | 1042 | 296 | 876 | 296 |
| 41 | Singapore | 358 | 560 | 225 | 1299 | 1614 | 2188 | -574 | 1143 | -574 |
| 42 | Ivory Coast | 368 | 182 | 187 | 1291 | 1187 | 763 | 424 | 737 | 424 |
| 43 | Nigeria | 355 | 223 | 223 | 1288 | 1194 | 904 | 290 | 801 | 290 |
| 44 | Algeria | 352 | 237 | 216 | 1272 | 1202 | 881 | 321 | 805 | 321 |
| 45 | Norway | 350 | 376 | 207 | 1257 | 1455 | 1540 | -85 | 933 | -85 |
| 46 | Jamaica | 346 | 356 | 204 | 1242 | 1230 | 1268 | -38 | 906 | -38 |
| 47 | Uganda | 341 | 269 | 216 | 1239 | 1281 | 1058 | 223 | 826 | 223 |
| 48 | Senegal | 346 | 229 | 199 | 1237 | 1080 | 811 | 269 | 774 | 269 |
| 49 | Portugal | 358 | 195 | 162 | 1236 | 1266 | 816 | 450 | 715 | 450 |
| 50 | Kenya | 340 | 331 | 215 | 1235 | 1280 | 1265 | 15 | 886 | 15 |
| 51 | Cameroon | 325 | 186 | 222 | 1197 | 1109 | 803 | 306 | 733 | 306 |
| 52 | Bulgaria | 322 | 321 | 217 | 1183 | 1271 | 1265 | 6 | 860 | 6 |
| 53 | Qatar | 314 | 280 | 209 | 1151 | 1112 | 991 | 121 | 803 | 121 |
| 54 | Paraguay | 307 | 326 | 229 | 1150 | 1114 | 1217 | -103 | 862 | -103 |
| 55 | Honduras | 309 | 279 | 211 | 1138 | 1112 | 1020 | 92 | 799 | 92 |
| 56 | South Africa | 319 | 188 | 168 | 1125 | 1203 | 819 | 384 | 675 | 384 |
| 57 | Colombia | 305 | 226 | 204 | 1119 | 979 | 820 | 159 | 735 | 159 |
| 58 | India | 310 | 364 | 168 | 1098 | 1215 | 1357 | -142 | 842 | -142 |
| 59 | United Arab Emirates | 297 | 269 | 189 | 1080 | 1040 | 942 | 98 | 755 | 98 |
| 60 | El Salvador | 290 | 400 | 199 | 1069 | 1118 | 1356 | -238 | 889 | -238 |
| 61 | Guinea | 282 | 232 | 206 | 1052 | 1091 | 928 | 163 | 720 | 163 |
| 62 | Peru | 274 | 331 | 207 | 1029 | 1009 | 1118 | -109 | 812 | -109 |
| 63 | Mali | 275 | 219 | 175 | 1000 | 908 | 773 | 135 | 669 | 135 |
| 64 | Myanmar | 289 | 313 | 133 | 1000 | 1190 | 1301 | -111 | 735 | -111 |
| 65 | Israel | 274 | 295 | 168 | 990 | 1184 | 1129 | 55 | 737 | 55 |
| 66 | Ireland | 262 | 220 | 188 | 974 | 926 | 809 | 117 | 670 | 117 |
| 67 | Turkey | 272 | 267 | 157 | 973 | 971 | 1012 | -41 | 696 | -41 |
| 68 | Greece | 269 | 268 | 164 | 971 | 893 | 987 | -94 | 701 | -94 |
| 69 | Malawi | 250 | 278 | 213 | 963 | 895 | 965 | -70 | 741 | -70 |
| 70 | Guatemala | 252 | 293 | 197 | 953 | 1023 | 1079 | -56 | 742 | -56 |
| 71 | New Zealand | 277 | 294 | 119 | 950 | 1237 | 1207 | 30 | 690 | 30 |
| 72 | Haiti | 270 | 235 | 135 | 945 | 1077 | 898 | 179 | 640 | 179 |
| 73 | Ecuador | 248 | 287 | 196 | 940 | 955 | 1073 | -118 | 731 | -118 |
| 74 | Syria | 252 | 261 | 165 | 921 | 972 | 888 | 84 | 678 | 84 |
| 75 | Curacao | 254 | 227 | 149 | 911 | 1111 | 1012 | 99 | 630 | 99 |
| 76 | Democratic Republic of the Congo | 249 | 199 | 164 | 911 | 946 | 753 | 193 | 612 | 193 |
| 77 | Oman | 245 | 245 | 166 | 901 | 839 | 874 | -35 | 656 | -35 |
| 78 | Bahrain | 239 | 291 | 176 | 893 | 864 | 983 | -119 | 706 | -119 |
| 79 | Finland | 238 | 462 | 179 | 893 | 1067 | 1791 | -724 | 879 | -724 |
| 80 | Canada | 250 | 225 | 139 | 889 | 909 | 790 | 119 | 614 | 119 |
| 81 | Cuba | 247 | 256 | 146 | 887 | 898 | 933 | -35 | 649 | -35 |
| 82 | Wales | 240 | 338 | 167 | 887 | 936 | 1190 | -254 | 745 | -254 |
| 83 | Zimbabwe | 229 | 206 | 164 | 851 | 819 | 756 | 63 | 599 | 63 |
| 84 | Croatia | 248 | 91 | 106 | 850 | 910 | 456 | 454 | 445 | 454 |
| 85 | Jordan | 221 | 235 | 167 | 830 | 793 | 767 | 26 | 623 | 26 |
| 86 | Panama | 220 | 297 | 163 | 823 | 852 | 1079 | -227 | 680 | -227 |
| 87 | North Korea | 226 | 154 | 140 | 818 | 811 | 555 | 256 | 520 | 256 |
| 88 | Tanzania | 206 | 318 | 198 | 816 | 828 | 1108 | -280 | 722 | -280 |
| 89 | Hong Kong | 226 | 327 | 135 | 813 | 1059 | 1254 | -195 | 688 | -195 |
| 90 | Angola | 194 | 152 | 174 | 756 | 649 | 543 | 106 | 520 | 106 |
| 91 | Northern Ireland | 195 | 374 | 170 | 755 | 786 | 1340 | -554 | 739 | -554 |
| 92 | Sudan | 199 | 236 | 147 | 744 | 681 | 772 | -91 | 582 | -91 |
| 93 | Suriname | 197 | 163 | 108 | 699 | 850 | 678 | 172 | 468 | 172 |
| 94 | Burkina Faso | 183 | 214 | 143 | 692 | 662 | 744 | -82 | 540 | -82 |
| 95 | Libya | 190 | 200 | 119 | 689 | 717 | 673 | 44 | 509 | 44 |
| 96 | Uzbekistan | 200 | 142 | 87 | 687 | 709 | 499 | 210 | 429 | 210 |
| 97 | Guyana | 190 | 275 | 106 | 676 | 756 | 978 | -222 | 571 | -222 |
| 98 | Congo | 182 | 210 | 128 | 674 | 719 | 741 | -22 | 520 | -22 |
| 99 | Ukraine | 189 | 99 | 105 | 672 | 681 | 418 | 263 | 393 | 263 |
| 100 | Ethiopia | 184 | 225 | 114 | 666 | 730 | 780 | -50 | 523 | -50 |
| 101 | Gabon | 176 | 186 | 135 | 663 | 621 | 619 | 2 | 497 | 2 |
| 102 | Vietnam | 190 | 142 | 85 | 655 | 710 | 560 | 150 | 417 | 150 |
| 103 | Czechia | 193 | 104 | 74 | 653 | 662 | 388 | 274 | 371 | 274 |
| 104 | Venezuela | 169 | 303 | 133 | 640 | 692 | 1107 | -415 | 605 | -415 |
| 105 | Togo | 161 | 222 | 134 | 617 | 562 | 715 | -153 | 517 | -153 |
| 106 | Iceland | 167 | 290 | 113 | 614 | 690 | 965 | -275 | 570 | -275 |
| 107 | Slovakia | 161 | 139 | 92 | 575 | 563 | 487 | 76 | 392 | 76 |
| 108 | Serbia | 161 | 112 | 90 | 573 | 561 | 408 | 153 | 363 | 153 |
| 109 | Estonia | 146 | 301 | 128 | 566 | 569 | 1004 | -435 | 575 | -435 |
| 110 | Fiji | 162 | 136 | 71 | 557 | 851 | 652 | 199 | 369 | 199 |
| 111 | Lebanon | 147 | 207 | 116 | 557 | 603 | 715 | -112 | 470 | -112 |
| 112 | Mozambique | 146 | 206 | 115 | 553 | 502 | 631 | -129 | 467 | -129 |
| 113 | New Caledonia | 169 | 144 | 39 | 546 | 858 | 568 | 290 | 352 | 290 |
| 114 | Madagascar | 153 | 156 | 84 | 543 | 561 | 617 | -56 | 393 | -56 |
| 115 | Latvia | 141 | 234 | 114 | 537 | 580 | 803 | -223 | 489 | -223 |
| 116 | Luxembourg | 139 | 552 | 114 | 531 | 853 | 2094 | -1241 | 805 | -1241 |
| 117 | Bolivia | 130 | 317 | 131 | 521 | 608 | 1141 | -533 | 578 | -533 |
| 118 | Palestine | 136 | 165 | 109 | 517 | 609 | 619 | -10 | 410 | -10 |
| 119 | Philippines | 144 | 301 | 82 | 514 | 658 | 1305 | -647 | 527 | -647 |
| 120 | Tahiti | 157 | 102 | 40 | 511 | 807 | 497 | 310 | 299 | 310 |
| 121 | Mauritius | 132 | 198 | 97 | 493 | 612 | 684 | -72 | 427 | -72 |
| 122 | Slovenia | 130 | 130 | 91 | 481 | 470 | 441 | 29 | 351 | 29 |
| 123 | Barbados | 124 | 184 | 97 | 469 | 531 | 698 | -167 | 405 | -167 |
| 124 | Lithuania | 122 | 251 | 89 | 455 | 476 | 831 | -355 | 462 | -355 |
| 125 | Botswana | 109 | 177 | 113 | 440 | 345 | 530 | -185 | 399 | -185 |
| 126 | Albania | 118 | 213 | 85 | 439 | 406 | 612 | -206 | 416 | -206 |
| 127 | Chinese Taipei | 124 | 228 | 65 | 437 | 630 | 917 | -287 | 417 | -287 |
| 128 | Bangladesh | 109 | 202 | 100 | 427 | 389 | 698 | -309 | 411 | -309 |
| 129 | Sierra Leone | 110 | 165 | 92 | 422 | 367 | 517 | -150 | 367 | -150 |
| 130 | Bosnia and Herzegovina | 116 | 119 | 72 | 420 | 434 | 423 | 11 | 307 | 11 |
| 131 | Belarus | 110 | 146 | 85 | 415 | 404 | 486 | -82 | 341 | -82 |
| 132 | Benin | 105 | 196 | 97 | 412 | 443 | 694 | -251 | 398 | -251 |
| 133 | Georgia | 111 | 151 | 71 | 404 | 431 | 456 | -25 | 333 | -25 |
| 134 | Grenada | 108 | 139 | 80 | 404 | 510 | 597 | -87 | 327 | -87 |
| 135 | Pakistan | 111 | 214 | 71 | 404 | 505 | 796 | -291 | 396 | -291 |
| 136 | Rwanda | 102 | 135 | 85 | 391 | 343 | 408 | -65 | 322 | -65 |
| 137 | Eswatini | 94 | 170 | 107 | 389 | 439 | 624 | -185 | 371 | -185 |
| 138 | Solomon Islands | 111 | 99 | 50 | 383 | 553 | 488 | 65 | 260 | 65 |
| 139 | Cyprus | 97 | 282 | 84 | 375 | 435 | 976 | -541 | 463 | -541 |
| 140 | Gambia | 95 | 154 | 86 | 371 | 370 | 507 | -137 | 335 | -137 |
| 141 | Antigua and Barbuda | 105 | 145 | 55 | 370 | 426 | 528 | -102 | 305 | -102 |
| 142 | North Macedonia | 96 | 135 | 80 | 368 | 367 | 422 | -55 | 311 | -55 |
| 143 | Bermuda | 102 | 167 | 60 | 366 | 515 | 669 | -154 | 329 | -154 |
| 144 | Cabo Verde | 100 | 104 | 65 | 365 | 291 | 304 | -13 | 269 | -13 |
| 145 | Azerbaijan | 89 | 188 | 92 | 359 | 336 | 587 | -251 | 369 | -251 |
| 146 | Liberia | 93 | 184 | 80 | 359 | 340 | 558 | -218 | 357 | -218 |
| 147 | Namibia | 86 | 141 | 95 | 353 | 347 | 452 | -105 | 322 | -105 |
| 148 | Saint Kitts and Nevis | 101 | 105 | 48 | 351 | 429 | 417 | 12 | 254 | 12 |
| 149 | Nepal | 91 | 225 | 72 | 345 | 338 | 852 | -514 | 388 | -514 |
| 150 | Saint Lucia | 96 | 140 | 47 | 335 | 384 | 510 | -126 | 283 | -126 |
| 151 | Cambodia | 92 | 239 | 53 | 329 | 453 | 959 | -506 | 384 | -506 |
| 152 | Saint Vincent and the Grenadines | 92 | 97 | 51 | 327 | 383 | 445 | -62 | 240 | -62 |
| 153 | Lesotho | 73 | 195 | 106 | 325 | 293 | 623 | -330 | 374 | -330 |
| 154 | Malta | 77 | 333 | 90 | 321 | 346 | 1081 | -735 | 500 | -735 |
| 155 | Kazakhstan | 83 | 151 | 70 | 319 | 373 | 504 | -131 | 304 | -131 |
| 156 | Tajikistan | 89 | 92 | 47 | 314 | 329 | 321 | 8 | 228 | 8 |
| 157 | Sri Lanka | 78 | 224 | 60 | 294 | 370 | 908 | -538 | 362 | -538 |
| 158 | Burundi | 79 | 122 | 55 | 292 | 296 | 368 | -72 | 256 | -72 |
| 159 | Faroe Islands | 79 | 218 | 55 | 292 | 352 | 758 | -406 | 352 | -406 |
| 160 | Niger | 73 | 171 | 72 | 291 | 316 | 552 | -236 | 316 | -236 |
| 161 | Turkmenistan | 83 | 93 | 38 | 287 | 329 | 318 | 11 | 214 | 11 |
| 162 | Armenia | 73 | 171 | 62 | 281 | 312 | 582 | -270 | 306 | -270 |
| 163 | Vanuatu | 81 | 130 | 38 | 281 | 445 | 508 | -63 | 249 | -63 |
| 164 | Maldives | 76 | 154 | 49 | 277 | 333 | 621 | -288 | 279 | -288 |
| 165 | Yemen | 71 | 182 | 63 | 276 | 309 | 641 | -332 | 316 | -332 |
| 166 | Moldova | 66 | 180 | 73 | 271 | 267 | 549 | -282 | 319 | -282 |
| 167 | Aruba | 67 | 138 | 57 | 258 | 392 | 586 | -194 | 262 | -194 |
| 168 | Mauritania | 60 | 185 | 77 | 257 | 242 | 579 | -337 | 322 | -337 |
| 169 | Dominican Republic | 73 | 98 | 37 | 256 | 319 | 353 | -34 | 208 | -34 |
| 170 | Kyrgyzstan | 72 | 120 | 40 | 256 | 269 | 383 | -114 | 232 | -114 |
| 171 | Dominica | 64 | 137 | 59 | 251 | 302 | 515 | -213 | 260 | -213 |
| 172 | Guinea-Bissau | 64 | 112 | 57 | 249 | 237 | 347 | -110 | 233 | -110 |
| 173 | Papua New Guinea | 68 | 91 | 34 | 238 | 409 | 415 | -6 | 193 | -6 |
| 174 | Montenegro | 61 | 75 | 43 | 226 | 213 | 254 | -41 | 179 | -41 |
| 175 | Equatorial Guinea | 57 | 113 | 48 | 219 | 189 | 332 | -143 | 218 | -143 |
| 176 | Nicaragua | 58 | 190 | 45 | 219 | 298 | 735 | -437 | 293 | -437 |
| 177 | Laos | 51 | 176 | 43 | 196 | 282 | 827 | -545 | 270 | -545 |
| 178 | Puerto Rico | 50 | 152 | 31 | 181 | 252 | 627 | -375 | 233 | -375 |
| 179 | Chad | 44 | 121 | 47 | 179 | 200 | 411 | -211 | 212 | -211 |
| 180 | Gibraltar | 51 | 116 | 25 | 178 | 223 | 463 | -240 | 192 | -240 |
| 181 | Kosovo | 47 | 48 | 28 | 169 | 175 | 171 | 4 | 123 | 4 |
| 182 | Afghanistan | 39 | 98 | 45 | 162 | 166 | 364 | -198 | 182 | -198 |
| 183 | Comoros | 40 | 87 | 35 | 155 | 145 | 261 | -116 | 162 | -116 |
| 184 | Central African Republic | 37 | 101 | 37 | 148 | 188 | 332 | -144 | 175 | -144 |
| 185 | Brunei | 39 | 152 | 24 | 141 | 185 | 614 | -429 | 215 | -429 |
| 186 | Cayman Islands | 32 | 102 | 35 | 131 | 165 | 407 | -242 | 169 | -242 |
| 187 | Belize | 35 | 79 | 24 | 129 | 141 | 253 | -112 | 138 | -112 |
| 188 | Guam | 38 | 102 | 14 | 128 | 220 | 731 | -511 | 154 | -511 |
| 189 | Seychelles | 28 | 142 | 35 | 119 | 160 | 459 | -299 | 205 | -299 |
| 190 | British Virgin Islands | 29 | 97 | 29 | 116 | 153 | 432 | -279 | 155 | -279 |
| 191 | Liechtenstein | 22 | 226 | 33 | 99 | 116 | 797 | -681 | 281 | -681 |
| 192 | Macau | 24 | 145 | 20 | 92 | 155 | 607 | -452 | 189 | -452 |
| 193 | Mongolia | 25 | 78 | 11 | 86 | 120 | 351 | -231 | 114 | -231 |
| 194 | Montserrat | 25 | 53 | 10 | 85 | 104 | 262 | -158 | 88 | -158 |
| 195 | Andorra | 16 | 192 | 33 | 81 | 81 | 560 | -479 | 241 | -479 |
| 196 | Somalia | 19 | 121 | 24 | 81 | 102 | 415 | -313 | 164 | -313 |
| 197 | Samoa | 25 | 49 | 5 | 80 | 123 | 266 | -143 | 79 | -143 |
| 198 | Eritrea | 18 | 54 | 22 | 76 | 64 | 151 | -87 | 94 | -87 |
| 199 | Anguilla | 20 | 96 | 15 | 75 | 101 | 441 | -340 | 131 | -340 |
| 200 | Bahamas | 18 | 80 | 12 | 66 | 103 | 387 | -284 | 110 | -284 |
| 201 | Tonga | 19 | 63 | 8 | 65 | 103 | 355 | -252 | 90 | -252 |
| 202 | South Sudan | 15 | 55 | 19 | 64 | 66 | 156 | -90 | 89 | -90 |
| 203 | US Virgin Islands | 16 | 59 | 13 | 61 | 71 | 311 | -240 | 88 | -240 |
| 204 | Bhutan | 16 | 102 | 7 | 55 | 85 | 440 | -355 | 125 | -355 |
| 205 | Turks and Caicos Islands | 16 | 42 | 7 | 55 | 72 | 222 | -150 | 65 | -150 |
| 206 | Djibouti | 13 | 101 | 12 | 51 | 90 | 437 | -347 | 126 | -347 |
| 207 | Sao Tome and Principe | 12 | 68 | 14 | 50 | 73 | 249 | -176 | 94 | -176 |
| 208 | Cook Islands | 14 | 42 | 4 | 46 | 54 | 287 | -233 | 60 | -233 |
| 209 | Timor-Leste | 11 | 82 | 6 | 39 | 82 | 319 | -237 | 99 | -237 |
| 210 | San Marino | 6 | 225 | 14 | 32 | 58 | 933 | -875 | 245 | -875 |
| 211 | American Samoa | 5 | 52 | 2 | 17 | 36 | 385 | -349 | 59 | -349 |

Powered by [Simple Standings](https://simplestandings.com)
