| # | Team | W | L | CONF W | CONF L | PCT | CONF PCT↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Illinois | 29 | 2 | 20 | 0 | 0.935 | 1 |
| 2 | 6 Michigan State | 26 | 5 | 17 | 3 | 0.839 | 0.85 |
| 3 | 22 UCLA | 25 | 5 | 16 | 4 | 0.833 | 0.8 |
| 4 | Nebraska | 27 | 4 | 16 | 4 | 0.871 | 0.8 |
| 5 | Purdue | 22 | 8 | 14 | 6 | 0.733 | 0.7 |
| 6 | Indiana | 22 | 9 | 13 | 7 | 0.71 | 0.65 |
| 7 | 16 Michigan | 18 | 11 | 12 | 8 | 0.621 | 0.6 |
| 8 | Ohio State | 20 | 11 | 12 | 8 | 0.645 | 0.6 |
| 9 | Iowa | 19 | 12 | 11 | 9 | 0.613 | 0.55 |
| 10 | Wisconsin | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.667 | 0.5 |
| 11 | 21 USC | 21 | 9 | 10 | 10 | 0.7 | 0.5 |
| 12 | Maryland | 16 | 13 | 8 | 12 | 0.552 | 0.4 |
| 13 | Oregon | 14 | 15 | 6 | 14 | 0.483 | 0.3 |
| 14 | Penn State | 14 | 15 | 4 | 16 | 0.483 | 0.2 |
| 15 | Washington | 9 | 19 | 4 | 16 | 0.321 | 0.2 |
| 16 | Minnesota | 14 | 17 | 4 | 16 | 0.452 | 0.2 |
| 17 | Northwestern | 10 | 21 | 2 | 18 | 0.323 | 0.1 |
| 18 | Rutgers | 11 | 17 | 2 | 18 | 0.393 | 0.1 |
Ads keep this page free.
Ads keep this page free.
Advertisement