# 2026 f1

> 2026 f1: league standings on Simple Standings.

Canonical: https://simplestandings.com/s/c6ngz118
Last updated: 2026-10-03

## Standings

| # | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Rd14 | Rd15 | Rd16 | Rd17 | Rd18 | Rd19 | Rd20 | Rd21 | Rd22 | Rd23 | Rd24 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adrián Martínez | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Max Verstappen | 18 | 10 | 15 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| 3 | George Russell | 15 | 18 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 4 | Kimi Antonelli | 10 | 15 | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 5 | Charles Leclerc | 12 | 6 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 6 | Oscar Piastri | 8 | 12 | 18 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 7 | Lando Norris | 4 | 8 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 8 | Lewis Hamilton | 6 | 4 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 9 | Carlos Sainz | 2 | 2 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 10 | Alex Albon | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 12 | Pierre Gasly | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | Arvid Lindblad | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | Sergio Perez | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Powered by [Simple Standings](https://simplestandings.com)
