# SF Indoor League

> SF Indoor League: league standings, schedule, statistics on Simple Standings.

Canonical: https://simplestandings.com/s/ama0wtl1
Last updated: 2026-11-02

## Standings

| # | Team | Captain | Mentor | W | L | PTS | Win Percent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rangeela Ringers | Seshu | Niranjan | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Malaika Monarchs | Venkat | Ravi | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 3 | Helen Hitters | Ashish | Yogi | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| 4 | Silk Smashers | Veera | Nag | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| 5 | Chandramukhi Chargers | Suresh | Girish | 0 | 3 | 0 | 0 |

## Schedule

| Date | Court | Home Team | Away Team | Referee Team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-01 | Round 1 — Court 1 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | C \| Helen Hitters \| Ashish | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 1 — Court 2 | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 2 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 2 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 3 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 3 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 4 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 4 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 5 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-01 | Round 5 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 1 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 1 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 2 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 2 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 3 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 3 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 4 — Court 1 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | C \| Helen Hitters \| Ashish | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 4 — Court 2 | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 5 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-07 | Round 5 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 1 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 1 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 2 — Court 1 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | C \| Helen Hitters \| Ashish | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 2 — Court 2 | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 3 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 3 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 4 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 4 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 5 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-14 | Round 5 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 1 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 1 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 2 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 2 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 3 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 3 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 4 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 4 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 5 — Court 1 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | C \| Helen Hitters \| Ashish | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-11-21 | Round 5 — Court 2 | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 1 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 1 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 2 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 2 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 3 — Court 1 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | C \| Helen Hitters \| Ashish | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 3 — Court 2 | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | A \| Silk Smashers \| Veera (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 4 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 4 — Court 2 | C \| Helen Hitters \| Ashish | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | B \| Malaika Monarchs \| Venkat (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 5 — Court 1 | A \| Silk Smashers \| Veera | E \| Rangeela Ringers \| Seshu | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |
| 2026-12-05 | Round 5 — Court 2 | B \| Malaika Monarchs \| Venkat | D \| Chandramukhi Chargers \| Suresh | C \| Helen Hitters \| Ashish (referees both courts) |

## Statistics

| # | Player | Pass | Kill | Dig | Drop | Block | Ace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Praveen / Hadlee |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sandanam / Sandu |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Joel Abraham |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Yogi |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ravi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nagarjuna / Nag |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Niranjan |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Girish |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ram |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Karthick |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vinoth |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Arup |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sai |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kiran |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rahul |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pranav |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ashutosh |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Veera |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ashish |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Anand |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bhaskar |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Baneshwar |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Parag |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sundar |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Abhilash |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nagraj |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Venkat |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Seshu |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Suresh |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sridhar |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Smith |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Gokul |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Satish |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Mukul |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Srinivas |  |  |  |  |  |  |

Powered by [Simple Standings](https://simplestandings.com)
