Ads keep this page free.
Advertisement
| Home Team | Away Team | Box score |
|---|---|---|
| Regina | Swift Current | 5–4→Box score |
| Regina | Medicine Hat | 4–5→Box score |
| Red Deer | Regina | 1–5→Box score |
| Lethbridge | Regina | 2–4→Box score |
| Lethbridge | Red Deer | 4–3→Box score |
| Swift Current | Lethbridge | 3–4→Box score |
| Medicine Hat | Lethbridge | 3–2→Box score |
| Medicine Hat | Swift Current | 4–3→Box score |
| Red Deer | Medicine Hat | 2–3→Box score |
| Swift Current | Red Deer | 2–3→Box score |
Ads keep this page free.
Advertisement