# Nova Minor hockey league AA

> Nova Minor hockey league AA: league standings, schedule on Simple Standings.

Canonical: https://simplestandings.com/s/88119kkl
Last updated: 2026-10-18

## Standings

| # | Team | W | L | T | PTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC | 17 | 6 | 0 | 34 |
| 2 | Tasa | 15 | 5 | 2 | 32 |
| 3 | SAC | 14 | 9 | 1 | 29 |
| 4 | BED | 12 | 11 | 2 | 26 |
| 5 | CHE | 8 | 13 | 2 | 18 |
| 6 | EH | 8 | 13 | 0 | 16 |
| 7 | CH | 3 | 20 | 1 | 7 |

## Schedule

| Home Team | Away Team |
| --- | --- |
| Tasa | CH |
| BED | EH |
| SAC | CHE |
| Tasa | EH |
| BED | CHE |
| SAC | CH |
| EH | SAC |
| CH | BED |
| CHE | Tasa |
| SAC | BED |
| Tasa | EH |
| CH | CHE |
| PC | EH |
| CH | Tasa |
| BED | CHE |
| PC | SAC |
| CHE | EH |
| CH | BED |
| CH | SAC |
| CHE | PC |
| Tasa | SAC |
| Tasa | PC |
| CHE | BED |
| EH | SAC |
| SAC | CH |
| EH | BED |
| Tasa | PC |
| PC | BED |
| CH | BED |
| PC | CH |
| PC | CH |
| CH | BED |
| PC | BED |
| CH | Tasa |
| CHE | Tasa |
| CH | CHE |
| PC | EH |
| SAC | BED |
| CH | CHE |
| CHE | Tasa |
| CH | Tasa |
| PC | EH |
| BED | SAC |
| EH | SAC |
| SAC | PC |
| EH | PC |
| Tasa | BED |
| CH | CHE |
| Tasa | CHE |
| CH | BED |
| EH | PC |
| SAC | PC |
| EH | SAC |
| Tasa | CH |
| CHE | BED |
| CHE | PC |
| SAC | BED |
| CH | EH |
| CHE | PC |
| BED | SAC |
| CH | EH |
| CH | Tasa |
| PC | CH |
| Tasa | BED |
| SAC | CHE |
| PC | CH |
| BED | Tasa |
| SAC | CHE |
| SAC | EH |
| PC | EH |
| EH | CHE |
| PC | CHE |
| Tasa | SAC |
| BED | SAC |
| Tasa | BED |
| PC | CHE |
| EH | CHE |
| PC | EH |
| Tasa | BED |
| BED | SAC |
| Tasa | SAC |

Powered by [Simple Standings](https://simplestandings.com)
