# Winter 2026/27

> Regeln:
Wo und wann gespielt wird machen sich die beiden Spieler aus.
Start ist der 28.9.2026, Ende der 1.5.2027.
Gespielt wird auf max. 3 Sätze, 3. Satz wird ausgespielt


Canonical: https://simplestandings.com/s/0m0vss4i
Last updated: 2026-11-15

## Standings

| # | Team | W | L | Pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laschat Hans Jürgen | 3 |  | 3 |
| 2 | Reinprecht Michael | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Bacher Christian | 1 |  | 1 |
| 4 | Papst Daniel | 1 |  | 1 |
| 5 | Martin Sommer | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Lienhart Stefan |  |  | 0 |
| 7 | Galler Christian |  |  | 0 |
| 8 | Bratschko Andreas |  | 2 | 0 |
| 9 | Kahr Stefan |  | 4 | 0 |
| 10 | Wegger Yannick | 0 | 1 | 0 |

## Schedule

| Date | Time | Venue | Home Team | Away Team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Laschat Hans Jürgen | Martin Sommer |
|  |  |  | Lienhart Stefan | Kahr Stefan |
|  |  |  | Galler Christian | Papst Daniel |
|  |  |  | Reinprecht Michael | Bratschko Andreas |
|  |  |  | Martin Sommer | Galler Christian |
|  |  |  | Kahr Stefan | Reinprecht Michael |
|  |  |  | Papst Daniel | Bratschko Andreas |
|  |  |  | Bacher Christian | Laschat Hans Jürgen |
|  |  |  | Bratschko Andreas | Martin Sommer |
|  |  |  | Papst Daniel | Kahr Stefan |
|  |  |  | Lienhart Stefan | Bacher Christian |
|  |  |  | Laschat Hans Jürgen | Galler Christian |
|  |  |  | Martin Sommer | Kahr Stefan |
|  |  |  | Bacher Christian | Galler Christian |
|  |  |  | Reinprecht Michael | Lienhart Stefan |
|  |  |  | Bratschko Andreas | Laschat Hans Jürgen |
|  |  |  | Reinprecht Michael | Bacher Christian |
|  |  |  | Galler Christian | Bratschko Andreas |
|  |  |  | Lienhart Stefan | Papst Daniel |
|  |  |  | Laschat Hans Jürgen | Kahr Stefan |
|  |  |  | Bacher Christian | Bratschko Andreas |
|  |  |  | Papst Daniel | Reinprecht Michael |
|  |  |  | Kahr Stefan | Galler Christian |
|  |  |  | Martin Sommer | Lienhart Stefan |
|  |  |  | Papst Daniel | Bacher Christian |
|  |  |  | Bratschko Andreas | Kahr Stefan |
|  |  |  | Reinprecht Michael | Martin Sommer |
|  |  |  | Bacher Christian | Kahr Stefan |
|  |  |  | Martin Sommer | Papst Daniel |
|  |  |  | Laschat Hans Jürgen | Lienhart Stefan |
|  |  |  | Brunner Wolfgang | Bacher Christian |
|  |  |  | Reinprecht Michael | Laschat Hans Jürgen |
|  |  |  | Galler Christian | Lienhart Stefan |
|  |  |  | Laschat Hans Jürgen | Papst Daniel |
|  |  |  | Lienhart Stefan | Bratschko Andreas |
|  |  |  | Galler Christian | Reinprecht Michael |
|  |  |  | Wegger Yannick | Reinprecht Michael |
|  |  |  | Wegger Yannick | Martin Sommer |
|  |  |  | Wegger Yannick | Galler Christian |
|  |  |  | Wegger Yannick | Bratschko Andreas |
|  |  |  | Wegger Yannick | Papst Daniel |
|  |  |  | Wegger Yannick | Laschat Hans Jürgen |
|  |  |  | Wegger Yannick | Lienhart Stefan |
|  |  |  | Wegger Yannick | Bacher Christian |
|  |  |  | Wegger Yannick | Kahr Stefan |

Powered by [Simple Standings](https://simplestandings.com)
